| Fecha | Nombre | Orden del día | Acta |
|---|---|---|---|
| 12-06-2024 | Sesión Ordinaria 12-06-2024 | No disponible | Ver acta |
| 08-05-2024 | Sesión Ordinaria 08-05-2024 | No disponible | Ver acta |
| 10-04-2024 | Sesión Ordinaria 10-04-2024 | No disponible | Ver acta |
| 19-03-2024 | Sesión Extraordinaria 19-03-2024 | No disponible | Ver acta |
| 13-03-2024 | Sesión Ordinaria 13-03-2024 | No disponible | Ver acta |
| 09-02-2024 | Sesión Extraordinaria 09-02-2024 | No disponible | Ver acta |
| 07-02-2024 | Sesión Ordinaria 07-02-2024 | No disponible | Ver acta |
| 10-01-2024 | Sesión Ordinaria 10-01-2024 | No disponible | Ver acta |
| 13-12-2023 | Sesión Ordinaria 13-12-2023 | No disponible | Ver acta |
| 08-12-2023 | Sesión Ordinaria 08-11-2023 | No disponible | Ver acta |
| 11-10-2023 | Sesión Ordinaria 11-10-2023 | No disponible | Ver acta |
| 19-09-2023 | Sesión Extraordinaria y Urgente 19-09-2023 | No disponible | Ver acta |
| 13-09-2023 | Sesión Ordinaria 13-09-2023 | No disponible | Ver acta |
| 26-07-2023 | Sesión Ordinaria 26-07-2023 | No disponible | Ver acta |
Total: 14 actas publicadas.